Поиск по сайту
Скоро
3 ноября
Кубок г.Смоленска
2 и 4 лига
г.Смоленск
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Женщины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 168 из 168
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Спортсмены 1 - 168 из 168
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2 | Тарасова | Дарья | 2005 | 635 | КИС | Смоленск | 29.09.2024 | 11 |
2 | б/р | Анищенкова | Милана | 2011 | 380 | ГАН | Смоленск | 08.09.2024 | 27 |
3 | 1ю | Шамайко | Варвара | 2006 | 282 | МСЛ | Смоленск | 08.09.2024 | -4 |
4 | 1ю | Борунова | Алена | 2011 | 229 | МСЛ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
5 | 3ю | Юрицына | Анна | 2011 | 184 | ГАН | Смоленск | 08.09.2024 | 3 |
6 | 2ю | Дементьева | Татьяна | 2012 | 171 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | -1 |
7 | 1ю | Родина | Амина | 2010 | 159 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 6 |
8 | б/р | Сабурова | Елизавета | 2012 | 147 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 0 |
9 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 141 | КАФ | Ельня | 07.09.2024 | -3 |
10 | б/р | Козлова | Евдокия | 2012 | 138 | ФТЮ | Вязьма | 07.09.2024 | 11 |
11 | б/р | Васильева | Кристина | 2010 | 124 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 2 |
12 | Иманова | Полина | 0 | 104 | МЕЮ | Смоленск | 18.02.2023 | 4 | |
13 | б/р | Демкова | Виктория | 2010 | 103 | ФТЮ | Вязьма | 07.09.2024 | 17 |
14 | б/р | Иванова | Вероника | 2009 | 98 | КАФ | Ельня | 01.06.2024 | 8 |
15 | 1ю | Кудряшова | Александра | 2009 | 97 | БАЮ | Смоленск | 28.01.2023 | -9 |
16 | б/р | Головнева | Аглая | 2012 | 88 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
17 | б/р | Мальянова | Елизавета | 2006 | 85 | КАФ | Ельня | 17.02.2024 | 1 |
18 | б/р | Кизунова | София | 2012 | 80 | КАФ | Ельня | 07.09.2024 | -9 |
19 | б/р | Каманицына | Надежда | 2011 | 60 | БАЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 8 |
20 | б/р | Головнева | Глафира | 2012 | 60 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 2 |
21 | 3ю | Шелевская | Ульяна | 2010 | 60 | БАЮ | Смоленск | 29.10.2022 | 7 |
22 | б/р | Глебова | Карина | 2013 | 54 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | -3 |
23 | б/р | Ковалева | Валерия | 2011 | 49 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -1 |
24 | б/р | Богданова | Татьяна | 2013 | 47 | КАФ | Ельня | 04.11.2023 | 1 |
25 | Соленкова | Ирина | 2001 | 46 | МЕЮ | Смоленск | 09.03.2024 | 19 | |
26 | б/р | Березова | Анна | 2012 | 46 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | 4 |
27 | 2ю | Чинкова | Екатерина | 2011 | 40 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
28 | б/р | Жаворонкова | Анастасия | 2011 | 39 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 0 |
29 | 3ю | Хомченко | Полина | 2008 | 36 | КИС | Смоленск | 15.06.2024 | -4 |
30 | б/р | Титова | Светлана | 1978 | 34 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2024 | 9 |
31 | б/р | Дмитриева | Варвара | 2010 | 31 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 3 |
32 | 3ю | Непогодина | Арина | 2010 | 31 | МСЛ | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
33 | б/р | Зайцева | Вероника | 2011 | 27 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | -1 |
34 | б/р | Тищенкова | Олеся | 1980 | 25 | ФОЕ | Смоленск | 15.06.2024 | 3 |
35 | Клевцова | Ольга | 1996 | 25 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | 9 | |
36 | б/р | Киреенкова | Кира | 2014 | 23 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | -2 |
37 | б/р | Ожог | Иванесса | 2013 | 20 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 8 |
38 | б/р | Гринчук | Алла | 2008 | 19 | КАФ | Ельня | 08.09.2024 | 0 |
39 | б/р | Жучкова | Вера | 2008 | 18 | КИС | Смоленск | 08.09.2024 | 6 |
40 | б/р | Бруева | Екатерина | 1987 | 17 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2024 | 8 |
41 | 3ю | Мартынова | Мария | 2010 | 16 | ФОЕ | Смоленск | 23.12.2023 | 6 |
42 | б/р | Иванова | Варвара | 2009 | 15 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -1 |
43 | б/р | Солодухина | Анастасия | 2014 | 13 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 2 |
44 | б/р | Лобанова | Екатерина | 2007 | 12 | Вязьма | 14.10.2023 | 12 | |
45 | б/р | Копышева | Арина | 2008 | 11 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | 11 |
46 | Антышева | Софья | 2010 | 11 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 6 | |
47 | б/р | Синицина | Наталья | 0 | 11 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | 11 |
48 | б/р | Савченкова | Валерия | 2010 | 10 | КАФ | Ельня | 15.10.2022 | 2 |
49 | б/р | Лосева | Ксения | 2011 | 9 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | -2 |
50 | б/р | Исакова | Дарья | 2010 | 9 | КАФ | Ельня | 30.04.2022 | 2 |
51 | б/р | Перепеличная | Софья | 2012 | 9 | ЛАА | Вязьма | 31.03.2024 | 3 |
52 | б/р | Воропаева | Анна | 2011 | 7 | Вязьма | 14.10.2023 | 7 | |
53 | б/р | Юденкова | Валерия | 2012 | 7 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -4 |
54 | б/р | Байкова | Таисия | 2012 | 6 | Вязьма | 14.10.2023 | 6 | |
55 | б/р | Шелевская | Анна | 2013 | 6 | БАЮ | Смоленск | 04.03.2023 | 6 |
56 | б/р | Пиминова | Варвара | 2009 | 5 | ВЛА | Угра | 31.03.2024 | 5 |
57 | б/р | Козлова | Виктория | 2011 | 2 | ГАН | Смоленск | 30.04.2022 | -5 |
58 | б/р | Сыревич | Алисия | 2012 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
59 | б/р | Полякова | Кира | 2013 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
60 | б/р | Тронина | Маргарита | 2015 | 1 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
61 | б/р | Васильева | Вероника | 2011 | 1 | ГАН | Смоленск | 23.01.2022 | -2 |
62 | Манаева | Валерия | 2016 | 0 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 | |
63 | б/р | Борисова | Василиса | 2014 | 0 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | -1 |
64 | б/р | Карпова | Дарья | 1999 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 02.03.2024 | -5 |
65 | б/р | Чинкова | Александра | 2016 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
66 | б/р | Фомина | Полина | 2015 | 0 | ЛОА | Смоленск | 20.01.2024 | -5 |
67 | б/р | Тихонова | Полина | 2011 | 0 | Вязьма | 31.03.2024 | -3 | |
68 | б/р | Попова | Александра | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
69 | б/р | Комарова | Милена | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
70 | б/р | Иванова | К | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -5 | ||
71 | Солошенкова | Вера | 1975 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 24.02.2023 | -2 | |
72 | б/р | Степанова | Нина | 2011 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -8 |
73 | б/р | Вырьева | Регина | 2008 | 0 | БИВ | Ярцево | 25.12.2022 | -2 |
74 | б/р | Гапонова | Ирина | 2012 | 0 | КИС | Смоленск | 18.12.2022 | -6 |
75 | б/р | Васильева | Анастасия | 2012 | 0 | ЛОА | Смоленск | 30.04.2022 | -2 |
76 | б/р | Рябцева | Юлия | 2010 | 0 | КАФ | Ельня | 15.10.2022 | -3 |
77 | б/р | Елапова | Кира | 2009 | 0 | БИВ | Ярцево | 20.02.2022 | -4 |
78 | б/р | Емельяненкова | Елизавета | 2006 | 0 | КИС | Смоленск | 0 | |
79 | 3ю | Василькова | Дарья | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 26.03.2023 | -7 |
80 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 0 | ВЛА | Угра | 14.10.2023 | -6 |
81 | 1 | Лапоух | Ирина | 1979 | 606 | АСВ | Вязьма | 13.11.2022 | -21 |
82 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 775 | БАЮ | Смоленск | 29.09.2024 | 0 |
83 | 2 | Шеляпина (Казакова) | Софья | 2006 | 531 | БАЮ | Смоленск | 24.08.2024 | -9 |
84 | 2 | Байрамова | Камилла | 2006 | 291 | БАЮ | Смоленск | 22.06.2024 | -15 |
85 | 3 | Дудаева | София | 2009 | 182 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | 15 |
86 | 3 | Захарова | Зоя | 2005 | 59 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | -3 |
87 | Грушковская | Ирина | 1973 | 39 | БАЮ | Смоленск | 17.06.2023 | 8 | |
88 | 1ю | Бычкова | Дарья | 2007 | 20 | БАЮ | Смоленск | 10.12.2023 | 0 |
89 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
90 | 3ю | Чепелина | Регина | 1996 | 139 | ГАН | Смоленск | 22.09.2024 | -1 |
91 | 2 | Левченкова | Александра | 2000 | 670 | ГВА | Смоленск | 29.09.2024 | -15 |
92 | 3ю | Корсакова | Александра | 1997 | 113 | ГВА | Смоленск | 21.05.2022 | 0 |
93 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 53 | ЕНН | В.Днепровский | 25.12.2022 | 23 |
94 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 949 | ИНД | Смоленск | 29.09.2024 | -5 |
95 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 893 | МЕЮ | Гагарин | 02.04.2023 | -2 |
96 | 2 | Китаева | Анастасия | 2000 | 642 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -28 |
97 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 493 | МЕЮ | Сафоново | 29.09.2024 | 24 |
98 | 2ю | Фомичева | Анастасия | 1989 | 130 | ИНД | Смоленск | 03.03.2024 | 21 |
99 | б/р | Соловьева | Анна | 1981 | 129 | МЕЮ | Смоленск | 21.09.2024 | 17 |
100 | 3 | Филимонова | Татьяна | 1954 | 107 | МЕЮ | Вязьма | 01.06.2024 | -7 |
101 | б/р | Емельянцева | Татьяна | 2002 | 74 | МЕЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 35 |
102 | б/р | Алексеева | Юлия | 1993 | 46 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | -4 |
103 | б/р | Ковалева | Татьяна | 1979 | 34 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | 3 |
104 | Глухова | Ольга | 1981 | 31 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | 5 | |
105 | б/р | Кириченкова | Елизавета | 2009 | 19 | МЕЮ | Угра | 31.03.2024 | 9 |
106 | б/р | Федоренкова | Мария | 2013 | 13 | МЕЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 6 |
107 | б/р | Титок | Ксения | 2010 | 12 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 12 |
108 | б/р | Буланцева | Варвара | 2004 | 10 | ИНД | Смоленск | 02.03.2024 | 10 |
109 | б/р | Богомолова | Ульяна | 2012 | 10 | МЕЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 6 |
110 | б/р | Федорова | Мария | 1985 | 9 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | 3 |
111 | б/р | Рябинкова | Ирина | 1986 | 7 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2022 | -2 |
112 | б/р | Матюхина | Дарина | 2012 | 6 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | 6 |
113 | б/р | Воронцова | Виктория | 1998 | 1 | ИНД | Смоленск | 21.05.2022 | 1 |
114 | б/р | Труханова | Олеся | 1982 | 0 | ИНД | Десногорск | 15.06.2024 | -5 |
115 | б/р | Чернышова | Полина | 2008 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -7 |
116 | б/р | Иванова | Екатерина | 2014 | 0 | ИНД | Вязьма | 31.03.2024 | -7 |
117 | б/р | Ковалева | Дарья | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | -8 |
118 | б/р | Козлова | Анна | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | -2 |
119 | б/р | Гурова | Виктория | 2017 | 0 | ИНД | Смоленск | 02.03.2024 | -7 |
120 | б/р | Рубина | Мария | 1987 | 0 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | -4 |
121 | Андреева | Мария | 1987 | 0 | ИНД | Вязьма | 15.10.2023 | -3 | |
122 | б/р | Давыдова | Владлена | 2000 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | -1 |
123 | б/р | Семенова | София | 2011 | 0 | МЕЮ | Темкино | 01.04.2023 | -1 |
124 | б/р | Яковлева | Евгения | 2014 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 04.03.2023 | -8 |
125 | б/р | Соколова | Алина | 2005 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | -5 |
126 | б/р | Дерба | Анастасия | 2012 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 28.01.2023 | -2 |
127 | б/р | Дворецкая | Татьяна | 1979 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 13.05.2023 | -4 |
128 | б/р | Крекова | Елена | 1983 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 30.09.2022 | -3 |
129 | б/р | Моисеева | Алена | 2010 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 31.03.2024 | -3 |
130 | б/р | Пестрецова | Софья | 2010 | 0 | МЕЮ | В.Днепровский | 23.04.2022 | -7 |
131 | б/р | Лукашенкова | Татьяна | 1978 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 01.07.2023 | -1 |
132 | 3ю | Хамраева | Руслана | 2006 | 48 | КАФ | Ельня | 21.05.2022 | 2 |
133 | 1ю | Нестерова | Таисия | 2006 | 232 | КИС | Смоленск | 03.01.2024 | 9 |
134 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 703 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | 1 |
135 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 653 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | -1 |
136 | 3ю | Новикова | Надежда | 1993 | 59 | ЛАА | Смоленск | 30.09.2022 | 0 |
137 | 2 | Павлова | Ольга | 2008 | 591 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
138 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 172 | ЛОА | Смоленск | 08.09.2024 | 10 |
139 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 83 | ЛОА | Смоленск | 19.11.2023 | -3 |
140 | б/р | Родикова | Софья | 2011 | 56 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
141 | б/р | Максимова | Елизавета | 2011 | 1 | ЛОА | Смоленск | 10.12.2023 | -8 |
142 | б/р | Шпынева | Ася | 2012 | 0 | ЛОА | Смоленск | 07.05.2022 | -3 |
143 | б/р | Шапоренко | Дарья | 2011 | 0 | ЛОА | Смоленск | 20.02.2022 | -5 |
144 | 2 | Носова (Романчук) | Виктория | 1999 | 756 | МСЛ | Смоленск | 24.08.2024 | 1 |
145 | 2 | Даниленкова | Лада | 1997 | 622 | МСЛ | Смоленск | 24.08.2024 | 15 |
146 | 3 | Фотченкова | Ольга | 1992 | 321 | МЕЮ | Смоленск | 12.12.2021 | 36 |
147 | 2ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 83 | БАЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 7 |
148 | 2ю | Сорокина | София | 2010 | 75 | БАЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 13 |
149 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
150 | 2 | Турчина | Мария | 1997 | 703 | МСЛ | Смоленск | 07.05.2023 | -6 |
151 | 3 | Иванова | Любовь | 2008 | 121 | КИС | Смоленск | 04.06.2023 | 6 |
152 | КМС | Егоренкова | Анастасия | 1996 | 416 | СВА | Демидов | 22.09.2024 | 17 |
153 | б/р | Смагина | Виктория | 2007 | 42 | СВА | Демидов | 13.02.2022 | 8 |
154 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 872 | СКВ | Смоленск | 08.09.2024 | -14 |
155 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 629 | СКВ | Смоленск | 24.08.2024 | 6 |
156 | б/р | Липчук | Александра | 1998 | 354 | МЕЮ | Смоленск | 29.09.2024 | 7 |
157 | 3 | Серегина | Дарья | 2007 | 615 | ФОЕ | Смоленск | 29.09.2024 | -14 |
158 | 3 | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 463 | ФОЕ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
159 | 3 | Пузенко | Алиса | 2009 | 448 | ФОЕ | Смоленск | 08.09.2024 | 17 |
160 | 3 | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 237 | ФОЕ | Смоленск | 21.04.2024 | -10 |
161 | 3 | Козлова | Елизавета | 2007 | 235 | ФОЕ | Смоленск | 21.05.2022 | -3 |
162 | 1ю | Кулакова | София | 2006 | 109 | ФОЕ | Смоленск | 23.04.2022 | 1 |
163 | 1ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 102 | ФОЕ | Смоленск | 14.05.2023 | -3 |
164 | 2ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
165 | 2 | Мартынова | Марина | 2008 | 452 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 0 |
166 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 129 | ФТЮ | Вязьма | 23.04.2022 | 19 |
167 | б/р | Лисенкова | Серафима | 2013 | 19 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | 19 |
168 | б/р | Ильина | Кристина | 2013 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 15.10.2022 | -12 |
Спортсмены 1 - 168 из 168
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец