
Скоро
1 апреля
Любительский турнир
(рейтинг 100-499)
г.Смоленск
2 апреля
Папа, мама, я -
спортивная семья
(ребенок+взрослый)
г.Смоленск
1-2 апреля
Межрегиональный турнир,
посвященный Дню космонавтики.
г.Гагарин
6 апреля
Всемирный день настольного тенниса.
День открытых дверей.
г.Смоленск
8 апреля
Кубок города
1 и 3 лига
г.Смоленск
15-16 апреля
Клубный Чемпионат
ФНТСО 3 тур
г.Смоленск
6-7 мая
Межрегиональный турнир
пам. А.Т.Твардовского
г.Смоленск
20-21 мая
Клубный Чемпионат
ФНТСО 4 тур
г.Смолеснк
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 491
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 491
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1074 | ГАФ | Смоленск | 22.01.2023 | -5 |
2 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1061 | ИНД | Смоленск | 22.01.2023 | 10 |
3 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 1000 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | -3 |
4 | 1 | Денисов | Артем | 2003 | 999 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | 54 |
5 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 989 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | -9 |
6 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 986 | ЕВГ | Смоленск | 22.01.2023 | 6 |
7 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 974 | ЖОГ | Смоленск | 22.05.2021 | -13 |
8 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 954 | ПВИ | Смоленск | 25.12.2022 | -18 |
9 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 946 | БВЮ | Сафоново | 22.01.2023 | -4 |
10 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 934 | БГА | Смоленск | 19.02.2023 | -8 |
11 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 933 | ИНД | Смоленск | 19.02.2023 | 16 |
12 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 895 | ИНД | Гагарин | 13.11.2022 | 0 |
13 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 874 | ИНД | Смоленск | 24.02.2023 | -2 |
14 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 870 | ИНД | Гагарин | 22.01.2023 | -4 |
15 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 868 | ФОЕ | Смоленск | 24.02.2023 | 4 |
16 | 1 | Сапронов | Владислав | 2004 | 857 | СКВ | Смоленск | 08.01.2023 | 6 |
17 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 846 | ГАН | Смоленск | 29.05.2022 | 7 |
18 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 846 | МНБ | Темкино | 29.05.2022 | -8 |
19 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 845 | ИНД | В.Днепровский | 22.01.2023 | 8 |
20 | 1 | Силков | Никита | 2001 | 840 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2022 | -8 |
21 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 840 | ЕВГ | Смоленск | 19.02.2023 | 21 |
22 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
23 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 832 | ЛАА | Вязьма | 31.08.2021 | 2 |
24 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
25 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 799 | ВАН | Смоленск | 18.04.2021 | 2 |
26 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 797 | ИНД | Вязьма | 13.11.2022 | 0 |
27 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 777 | ИНД | Смоленск | 29.05.2022 | 24 |
28 | 2 | Романчук | Виктория | 1999 | 774 | МСЛ | Смоленск | 25.12.2022 | 24 |
29 | 1 | Садовский | Никита | 1999 | 771 | БВЮ | Сафоново | 25.04.2021 | 13 |
30 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 754 | ИНД | Десногорск | 06.01.2023 | 10 |
31 | 2 | Литкиман | Константин | 2004 | 752 | ЛОА | Смоленск | 22.01.2023 | -1 |
32 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 739 | ЕВГ | Смоленск | 22.01.2023 | 48 |
33 | 1 | Губин | Виталий | 1987 | 734 | ИНД | Смоленск | 13.06.2021 | -21 |
34 | б/р | Феоктистов | Алексей | 1997 | 733 | КИС | Смоленск | 22.01.2023 | -13 |
35 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 722 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | -40 |
36 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 714 | ИНД | Смоленск | 13.11.2022 | 28 |
37 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 706 | ИНД | Смоленск | 24.02.2023 | 2 |
38 | 2 | Васильков | Николай | 1988 | 704 | ИНД | Смоленск | 22.01.2023 | -11 |
39 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 703 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | 1 |
40 | 2 | Александров | Дмитрий | 1977 | 691 | ИНД | Вязьма | 26.02.2023 | 4 |
41 | 1 | Ермаков | Андрей | 1983 | 689 | КДЮ | Смоленск | 15.05.2022 | 9 |
42 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 688 | ИНД | В.Днепровский | 22.01.2023 | 36 |
43 | 2 | Пашкевич | Андрей | 1997 | 686 | ЕВГ | Смоленск | 26.02.2023 | -2 |
44 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 684 | ИНД | Смоленск | 19.02.2023 | -8 |
45 | 2 | Мяшкаускас | Александр | 1989 | 680 | БГА | Смоленск | 15.05.2022 | -9 |
46 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 679 | БВЮ | Сафоново | 15.01.2023 | -17 |
47 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 673 | ИНД | Сафоново | 12.02.2023 | 7 |
48 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 669 | ИНД | Смоленск | 12.02.2023 | -2 |
49 | 2 | Турчина | Мария | 1997 | 669 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | 0 |
50 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 669 | ИНД | Смоленск | 28.05.2021 | -2 |
51 | 1 | Никоноров | Руслан | 1990 | 666 | ИНД | Смоленск | 24.02.2023 | -17 |
52 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 663 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | 3 |
53 | 2 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 658 | ИНД | Вязьма | 19.02.2023 | 10 |
54 | 2 | Китаева | Анастасия | 2000 | 656 | ИНД | Смоленск | 19.02.2023 | -11 |
55 | 3 | Новиков | Николай | 1969 | 655 | БАЮ | Смоленск | 03.04.2021 | -4 |
56 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 653 | ЛАА | Вязьма | 30.09.2022 | -1 |
57 | 2 | Головинский | Николай | 2002 | 651 | ГАН | Смоленск | 24.02.2023 | -23 |
58 | 2 | Корвинус | Денис | 1990 | 651 | ВАН | Смоленск | 12.02.2023 | -13 |
59 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 650 | ИНД | Сафоново | 15.01.2023 | 7 |
60 | 1 | Киланов | Андрей | 1991 | 647 | ВАН | Смоленск | 12.02.2023 | 4 |
61 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 645 | МСЛ | Смоленск | 22.01.2023 | -8 |
62 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 643 | ГАН | Смоленск | 24.02.2023 | -4 |
63 | 2 | Громов | Сергей | 1992 | 641 | ИНД | В.Днепровский | 22.01.2023 | 25 |
64 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 632 | БАЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 33 |
65 | 1 | Ильинский | Сергей | 1956 | 632 | ИНД | Смоленск | 29.05.2022 | -4 |
66 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 622 | ФОЕ | Смоленск | 24.02.2023 | -5 |
67 | 3 | Сапожников | Николай | 1983 | 617 | ГАФ | Смоленск | 15.01.2023 | -1 |
68 | 2 | Левченкова | Александра | 2000 | 617 | ГВА | Смоленск | 19.02.2023 | 4 |
69 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 612 | ВАН | Смоленск | 24.02.2023 | 0 |
70 | 2 | Даниленкова | Лада | 1997 | 612 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | 6 |
71 | 2 | Матвеенко | Денис | 1990 | 607 | ЛАА | Вязьма | 13.11.2022 | 30 |
72 | 1 | Лапоух | Ирина | 1979 | 606 | АСВ | Вязьма | 13.11.2022 | -21 |
73 | 2 | Гавриленков | Максим | 2004 | 596 | БАЮ | Смоленск | 08.01.2023 | 14 |
74 | 2 | Павлова | Ольга | 2008 | 591 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
75 | 3 | Потапенков | Владимир | 1966 | 579 | ИНД | Смоленск | 27.03.2022 | 17 |
76 | 1 | Егоренков | Николай | 1957 | 578 | АСВ | В.Днепровский | 22.01.2023 | -5 |
77 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 575 | АСВ | В.Днепровский | 22.01.2023 | -15 |
78 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 574 | ИНД | Десногорск | 25.12.2022 | 36 |
79 | б.р | Петров | Андрей | 1988 | 573 | ИНД | Гагарин | 13.11.2022 | -16 |
80 | 2 | Бурцевич | Юлия | 1990 | 567 | ЛАА | Вязьма | 13.06.2021 | 25 |
81 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 564 | ИНД | Демидов | 26.02.2023 | -16 |
82 | 3 | Поляков | Павел | 1984 | 558 | КДЮ | Смоленск | 12.02.2023 | 0 |
83 | 3 | Клименко | Иван | 1948 | 554 | ИНД | Смоленск | 27.03.2022 | -1 |
84 | 3 | Панов | Владислав | 1970 | 551 | ИНД | Смоленск | 22.01.2023 | 19 |
85 | 3 | Новиченков | Сергей | 1963 | 549 | ИНД | Ярцево | 23.04.2022 | -7 |
86 | 3 | Уткин | Алексей | 1974 | 544 | ИНД | Смоленск | 05.06.2022 | -21 |
87 | 3 | Шамшин | Василий | 1971 | 543 | ИНД | Смоленск | 13.11.2022 | 0 |
88 | 3 | Новиков | Анатолий | 1960 | 542 | ИНД | Смоленск | 19.02.2023 | -1 |
89 | 3 | Петроченков | Иван | 1997 | 541 | ИНД | Рославль | 24.02.2023 | 5 |
90 | б/р | Слингов | Александр | 1982 | 540 | ИНД | Вязьма | 17.04.2022 | -2 |
91 | 2 | Кошкин | Денис | 2006 | 535 | ФТЮ | Вязьма | 19.02.2023 | 14 |
92 | 3 | Евдокимов | Владимир | 1972 | 531 | ИНД | Смоленск | 15.01.2023 | -8 |
93 | 3 | Бондаренко | Борис | 1949 | 514 | ИНД | Смоленск | 12.06.2022 | -4 |
94 | 2 | Кочерга | Андрей | 1965 | 508 | ИНД | Ярцево | 12.02.2023 | -22 |
95 | 2 | Казакова | Софья | 2006 | 499 | БАЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 109 |
96 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 483 | БАЮ | Смоленск | 22.01.2023 | -8 |
97 | 2 | Мартынова | Марина | 2008 | 458 | ФТЮ | Вязьма | 08.01.2023 | 16 |
98 | 3 | Гаврюшин | Владимир | 1954 | 457 | ИНД | Ярцево | 23.04.2022 | -6 |
99 | 1ю | Львов | Юрий | 1960 | 455 | ИНД | Вязьма | 26.02.2023 | 0 |
100 | 3 | Дикманов | Михаил | 1962 | 449 | ИНД | Ярцево | 24.02.2023 | 0 |
Спортсмены 1 - 100 из 491
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец