Случайное фото

Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

20-21 марта 
Спартакиады учащихся
Смоленской области
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.твардовского
г.Смоленск

Мужчины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 100 из 461
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
2 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
3 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
4 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
5 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
6 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
7 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
8 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
9 1 Колесников Дмитрий 1998 939 БВЮ Сафоново 05.11.2023 -3
10 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
11 2 Копылов Артём 2004 930 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
12 1 Кондратенков Артем 2001 881 ЕВГ Смоленск 18.02.2024 2
13 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
14 1 Сапронов Владислав 2004 856 СКВ Смоленск 03.01.2024 -1
15 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
16 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
17 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 832 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 4
18 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
19 1 Романов Дмитрий 1983 817 МЕЮ Темкино 07.05.2023 -29
20 1 Ковалев Евгений 1973 806 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 11
21 2 Литкиман Константин 2004 785 ЛОА Смоленск 11.02.2024 7
22 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
23 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
24 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
25 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
26 2 Двоенко Владислав 2002 728 МСЛ Смоленск 18.02.2024 4
27 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
28 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
29 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
30 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
31 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
32 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
33 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
34 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
35 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
36 2 Кузьмин Арсений 2001 707 МСЛ Смоленск 11.02.2024 5
37 2 Юрочкин Евгений 1988 704 ИНД Вязьма 18.02.2024 -24
38 2 Федоренков Эдуард 1971 699 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 12
39 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
40 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
41 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
42 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
43 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
44 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
45 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
46 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
47 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
48 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
49 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
50 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
51 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
52 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
53 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
54 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
55 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
56 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
57 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
58 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
59 1 Егоренков Николай 1957 604 АСВ В.Днепровский 11.02.2024 11
60 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
61 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
62 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
63 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
64 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
65 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
66 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
67 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
68 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
69 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
70 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
71 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
72 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
73 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
74 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
75 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
76 2 Кочерга Андрей 1965 528 МЕЮ Ярцево 14.01.2024 3
77 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
78 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
79 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
80 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
81 2 Кошкин Денис 2006 484 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 -10
82 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
83 Рябцев Сергей 1975 468 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 14
84 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
85 3 Гаврюшин Владимир 1954 457 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -6
86 3 Дикманов Михаил 1962 437 МЕЮ Ярцево 04.02.2024 -8
87 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
88 Сидоров Кирилл 1996 435 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 -17
89 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
90 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
91 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
92 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
93 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
94 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
95 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
96 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
97 3 Иванов Никита 2007 349 ФТЮ Вязьма 11.02.2024 -28
98 3 Левинцов Данил 2006 341 ФОЕ Смоленск 23.04.2022 -3
99 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
100 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4

Спортсмены 1 - 100 из 461
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все