Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 743
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 743
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2ю | Головнева | Аглая | 2012 | 82 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -6 |
2 | 1 | Рахматов | Александр | 2004 | 911 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 6 |
3 | 1 | Киргинцев | Александр | 1963 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 6 |
4 | 1 | Колосков | Александр | 1988 | 889 | МЕЮ | Смоленск | 26.12.2021 | -1 |
5 | б/р | Тамошин | Александр | 1960 | 804 | МЕЮ | Смоленск | 10.04.2022 | 0 |
6 | 1 | Муравьев | Александр | 1984 | 773 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | -10 |
7 | 1 | Вакуров | Александр | 1973 | 764 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 42 |
8 | 1 | Миронов | Александр | 1979 | 757 | ГАФ | Смоленск | 13.10.2024 | -12 |
9 | 2 | Федоров | Александр | 1985 | 736 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | -12 |
10 | КМС | Фокин | Александр | 1967 | 700 | ИНД | Брянск | 11.02.2024 | 0 |
11 | 3 | Слингов | Александр | 1982 | 602 | ИНД | Вязьма | 20.10.2024 | -2 |
12 | б/р | Очканов | Александр | 1977 | 600 | МЕЮ | Смоленск | 27.11.2022 | 91 |
13 | б/р | Самсонов | Александр | 1962 | 509 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 9 |
14 | 3 | Чернов | Александр | 1990 | 473 | БВВ | Гагарин | 30.04.2023 | 15 |
15 | 3 | Гончаров | Александр | 1963 | 324 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 0 |
16 | 3 | Кучерявенко | Александр | 2009 | 316 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 108 |
17 | 3 | Бакренков | Александр | 1986 | 282 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | -9 |
18 | 1ю | Фицулин | Александр | 2011 | 201 | МСЛ | Смоленск | 08.09.2024 | -5 |
19 | 3ю | Кранов | Александр | 1967 | 200 | МЕЮ | Смоленск | 12.05.2024 | -14 |
20 | Чинков | Александр | 1984 | 153 | ИНД | Смоленск | 21.01.2024 | 9 | |
21 | 3ю | Козловский | Александр | 2002 | 151 | ЛОА | Смоленск | 06.04.2023 | -2 |
22 | б/р | Савченко | Александр | 1961 | 118 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | 9 |
23 | 3ю | Свистков | Александр | 1971 | 117 | МЕЮ | Сафоново | 30.04.2023 | 25 |
24 | 3ю | Зюков | Александр | 1956 | 110 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 2 |
25 | б/р | Ульянов | Александр | 1986 | 100 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 0 |
26 | Иманов | Александр | 1973 | 98 | МЕЮ | Смоленск | 18.02.2023 | -2 | |
27 | б/р | Анищенков | Александр | 1986 | 94 | ФОЕ | Смоленск | 03.08.2024 | 8 |
28 | б/р | Шангичев | Александр | 1989 | 77 | МЕЮ | Ярцево | 15.06.2024 | 16 |
29 | б/р | Назаров | Александр | 1995 | 48 | ИНД | Смоленск | 30.12.2023 | 2 |
30 | б/р | Тычинин | Александр | 2003 | 37 | МЕЮ | Смоленск | 25.03.2023 | 19 |
31 | б/р | Рыльков | Александр | 1985 | 36 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | 9 |
32 | б/р | Сосса | Александр | 2011 | 21 | ИНД | Москва | 19.10.2024 | 21 |
33 | б/р | Справцев | Александр | 2013 | 17 | МЕЮ | Смоленск | 01.04.2023 | 17 |
34 | Анастасов | Александр | 1955 | 12 | МЕЮ | Ельня | 26.02.2023 | 12 | |
35 | б/р | Володин | Александр | 2010 | 8 | КИС | Смоленск | 20.01.2024 | 8 |
36 | б/р | Иванов | Александр | 1950 | 8 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | 8 |
37 | б/р | Гречко | Александр | 2011 | 1 | ИНД | Смоленск | 12.05.2024 | 1 |
38 | б/р | Суздалев | Александр | 2011 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -1 |
39 | б/р | Васильев | Александр | 1982 | 0 | ИНД | Смоленск | 02.09.2023 | 0 |
40 | б/р | Немцев | Александр | 2008 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.02.2024 | -3 |
41 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 787 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -1 |
42 | 2 | Левченкова | Александра | 2000 | 657 | ГВА | Смоленск | 27.10.2024 | -3 |
43 | 2 | Липчук | Александра | 1998 | 341 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | -3 |
44 | б/р | Чинкова | Александра | 2016 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
45 | б/р | Попова | Александра | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
46 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1074 | ГАФ | Смоленск | 09.08.2024 | 6 |
47 | КМС | Богачев | Алексей | 1986 | 1070 | ИНД | Смоленск | 27.10.2024 | 5 |
48 | 1 | Левый | Алексей | 1987 | 950 | ИНД | Брянск | 26.11.2023 | 0 |
49 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1997 | 708 | КИС | Смоленск | 16.04.2023 | -25 |
50 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 634 | БВЮ | Сафоново | 01.06.2024 | -40 |
51 | 3 | Уткин | Алексей | 1974 | 508 | ИНД | Смоленск | 07.04.2024 | -18 |
52 | б/р | Карякин | Алексей | 1981 | 357 | Калуга | 04.08.2024 | 7 | |
53 | б/р | Бобряков | Алексей | 1988 | 353 | ИНД | Смоленск | 01.07.2023 | 3 |
54 | 3 | Фролов | Алексей | 1991 | 292 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | -36 |
55 | 3 | Деменков | Алексей | 1990 | 234 | ВАН | Смоленск | 03.03.2024 | 13 |
56 | 1ю | Шистеров | Алексей | 2007 | 216 | КИС | Смоленск | 03.03.2024 | -9 |
57 | б/р | Супонин | Алексей | 1971 | 209 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 9 |
58 | б/р | Дороничкин | Алексей | 2002 | 189 | МЕЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 20 |
59 | б/р | Серегин | Алексей | 1984 | 187 | МЕЮ | Смоленск | 10.06.2023 | 12 |
60 | б/р | Данилов | Алексей | 1973 | 180 | ЕВГ | Смоленск | 06.04.2024 | 5 |
61 | б/р | Кульманов | Алексей | 1987 | 173 | ФОЕ | Смоленск | 19.10.2024 | 11 |
62 | б/р | Волков | Алексей | 1980 | 143 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 45 |
63 | Половцев | Алексей | 0 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 14.09.2024 | 4 | |
64 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 78 | ВЛА | Угра | 20.10.2024 | 28 |
65 | б/р | Байков | Алексей | 1988 | 71 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | 15 |
66 | б/р | Орешников | Алексей | 0 | 63 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 8 |
67 | 3ю | Львов | Алексей | 2002 | 42 | ЛАА | Вязьма | 01.06.2024 | -4 |
68 | б/р | Соболев | Алексей | 1995 | 38 | ИНД | Смоленск | 17.08.2024 | -2 |
69 | б/р | Литвин | Алексей | 2002 | 34 | ИНД | Смоленск | 03.08.2024 | 14 |
70 | 3ю | Ложков | Алексей | 2013 | 31 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 7 |
71 | б/р | Окулов | Алексей | 1965 | 29 | МЕЮ | Смоленск | 12.10.2024 | -4 |
72 | б/р | Привольнев | Алексей | 1986 | 19 | ИНД | Смоленск | 17.02.2024 | 19 |
73 | б/р | Сосов | Алексей | 2012 | 19 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 4 |
74 | б/р | Калинин | Алексей | 1964 | 10 | МЕЮ | Смоленск | 11.11.2023 | -2 |
75 | Омелехин | Алексей | 2006 | 8 | КИС | Смоленск | 11.03.2023 | 6 | |
76 | б/р | Воронцов | Алексей | 2014 | 5 | БИВ | Ярцево | 27.01.2024 | 4 |
77 | б/р | Алексеев | Алексей | 1994 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 08.10.2023 | 3 |
78 | б/р | Соколов | Алексей | 1966 | 2 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 0 |
79 | б/р | Ходченков | Алексей | 1980 | 0 | ИНД | Смоленск | 19.10.2024 | 0 |
80 | б/р | Иванов | Алексей | 2011 | 0 | ИНД | Смоленск | 23.12.2023 | -6 |
81 | б/р | Сидоров | Алексей | 2014 | 0 | ШРР | Знаменка | 31.03.2024 | -3 |
82 | б/р | Каранович | Алексей | 2010 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 0 |
83 | 1ю | Медоева | Алена | 2010 | 307 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 13 |
84 | 1ю | Борунова | Алена | 2011 | 229 | МСЛ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
85 | б/р | Федченко | Алена | 2014 | 70 | МЕЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 39 |
86 | б/р | Моисеева | Алена | 2010 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 31.03.2024 | -3 |
87 | б/р | Соколова | Алина | 2005 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | -5 |
88 | 3 | Пузенко | Алиса | 2009 | 453 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 5 |
89 | б/р | Медоева | Алиса | 2012 | 103 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 3 |
90 | б/р | Сыревич | Алисия | 2012 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
91 | б/р | Гринчук | Алла | 2008 | 19 | КАФ | Ельня | 08.09.2024 | 0 |
92 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 704 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | -1 |
93 | 1ю | Родина | Амина | 2010 | 159 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 6 |
94 | 1 | Бирюкова | Анастасия | 2001 | 899 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -8 |
95 | 1 | Горепекина | Анастасия | 1996 | 654 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 0 |
96 | 2 | Китаева | Анастасия | 2000 | 642 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -28 |
97 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 629 | СКВ | Смоленск | 24.08.2024 | 6 |
98 | МС | Егоренкова | Анастасия | 1996 | 436 | СВА | Демидов | 27.10.2024 | 20 |
99 | 2ю | Сергунова | Анастасия | 2008 | 384 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 27 |
100 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 130 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -11 |
Спортсмены 1 - 100 из 743
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец