Поиск по сайту
Скоро
9-10 ноября
Первенство Смоленской области
до 12 лет, до 16 лет
г.Смоленск
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
301 - 400 из 743
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 301 - 400 из 743
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
301 | 3ю | Дударев | Юрий | 1971 | 165 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | 1 |
302 | б/р | Середа | Антон | 2013 | 164 | МЕЮ | Смоленск | 21.04.2024 | 25 |
303 | 3ю | Березов | Владимир | 2006 | 163 | КАФ | Ельня | 14.10.2023 | -4 |
304 | б/р | Ефременко | Егор | 2009 | 161 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 11 |
305 | 2ю | Солошенков | Михаил | 2009 | 160 | БАЮ | Смоленск | 12.05.2024 | 16 |
306 | Коцюбинский | Сергей | 1955 | 159 | ИНД | Новодугино | 06.01.2024 | 9 | |
307 | 1ю | Родина | Амина | 2010 | 159 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 6 |
308 | б/р | Фукалов | Герман | 1983 | 157 | ИНД | Смоленск | 21.01.2024 | 1 |
309 | б/р | Кузьмичук | Егор | 0 | 155 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 5 |
310 | б/р | Филоненко | Николай | 1977 | 154 | ИНД | Смоленск | 08.09.2024 | 9 |
311 | 2ю | Тишкин | Игорь | 1963 | 154 | МЕЮ | Смоленск | 13.10.2024 | -8 |
312 | Чинков | Александр | 1984 | 153 | ИНД | Смоленск | 21.01.2024 | 9 | |
313 | 3ю | Козловский | Александр | 2002 | 151 | ЛОА | Смоленск | 06.04.2023 | -2 |
314 | 1ю | Бадюлин | Сергей | 2007 | 148 | КИС | Смоленск | 18.11.2023 | 3 |
315 | 1ю | Юдин | Сергей | 2013 | 145 | КИС | Смоленск | 25.05.2024 | -2 |
316 | б/р | Волков | Алексей | 1980 | 143 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 45 |
317 | Хавричев | Никита | 1997 | 143 | МЕЮ | Смоленск | 24.02.2023 | 114 | |
318 | б/р | Юрченков | Сергей | 142 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 23 | |
319 | б/р | Медведев | Михаил | 2010 | 142 | Брянск | 21.04.2024 | 20 | |
320 | б/р | Козлова | Евдокия | 2012 | 142 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 4 |
321 | б/р | Прохоренков | Виталий | 1992 | 142 | МЕЮ | Смоленск | 20.01.2024 | 1 |
322 | 3ю | Чепелина | Регина | 1996 | 139 | ГАН | Смоленск | 22.09.2024 | -1 |
323 | б/р | Саницкий | Владимир | 2011 | 138 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 25 |
324 | б/р | Васильева | Кристина | 2010 | 137 | ЛОА | Смоленск | 27.10.2024 | 17 |
325 | 3ю | Медведев | Егор | 2009 | 134 | ПИВ | Брянск | 21.04.2024 | 61 |
326 | 2ю | Ковалев | Юрий | 1973 | 132 | МЕЮ | Смоленск | 01.06.2024 | 4 |
327 | б/р | Манукян | Эрик | 2012 | 131 | ГАН | Смоленск | 13.10.2024 | -9 |
328 | Ковтунова | Юлия | 2000 | 130 | ИНД | Брянск | 21.04.2024 | 0 | |
329 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 130 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -11 |
330 | 2ю | Фомичева | Анастасия | 1989 | 130 | ИНД | Смоленск | 03.03.2024 | 21 |
331 | б/р | Брикин | Кирилл | 1990 | 129 | ИНД | Смоленск | 29.06.2024 | 8 |
332 | б/р | Соловьева | Анна | 1981 | 128 | МЕЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 4 |
333 | б/р | Аронов | Андрей | 1983 | 128 | МЕЮ | Смоленск | 03.08.2024 | -5 |
334 | 3ю | Хоботов | Геннадий | 1955 | 127 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 4 |
335 | б/р | Старовойтов | Кирилл | 1985 | 122 | ИНД | Смоленск | 17.02.2024 | 3 |
336 | 3ю | Саветников | Михаил | 1963 | 121 | МЕЮ | В.Днепровский | 29.04.2023 | 14 |
337 | б/р | Савченко | Александр | 1961 | 118 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | 9 |
338 | б/р | Андреев | Дмитрий Романович | 2010 | 117 | ФТЮ | Вязьма | 31.03.2024 | 2 |
339 | б/р | Химин | Юрий | 1954 | 117 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 25 |
340 | 3ю | Свистков | Александр | 1971 | 117 | МЕЮ | Сафоново | 30.04.2023 | 25 |
341 | б/р | Поза | Юрий | 1961 | 115 | ФОЕ | Смоленск | 06.04.2024 | 3 |
342 | 3ю | Соболев | Олег | 1947 | 115 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | -3 |
343 | б/р | Антоненков | Кирилл | 2010 | 112 | МЕЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 9 |
344 | 3ю | Гольдберг | Даниил | 2006 | 110 | КИС | Смоленск | 10.12.2023 | -4 |
345 | 3ю | Зюков | Александр | 1956 | 110 | МЕЮ | Сафоново | 01.06.2024 | 2 |
346 | б/р | Веревкин | Глеб | 2012 | 108 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 8 |
347 | б/р | Карпанин | Игорь | 2012 | 107 | МЕЮ | Смоленск | 13.11.2022 | 7 |
348 | 2ю | Занкевич | Геннадий | 1994 | 107 | ЕВГ | Смоленск | 25.03.2023 | 0 |
349 | б/р | Чичиев | Никита | 2012 | 105 | ИНД | Брянск | 21.04.2024 | 12 |
350 | б/р | Морозов | Вадим | 1997 | 105 | МЕЮ | Смоленск | 10.06.2023 | 2 |
351 | б/р | Демкова | Виктория | 2010 | 105 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 2 |
352 | б/р | Петров | Егор | 2004 | 104 | ИНД | Санкт-Петербург | 03.08.2024 | 4 |
353 | б/р | Козелин | Николай | 1988 | 104 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 14 |
354 | Иманова | Полина | 0 | 104 | МЕЮ | Смоленск | 18.02.2023 | 4 | |
355 | 1ю | Чесский | Артем | 1999 | 104 | ЕВГ | Смоленск | 18.03.2023 | 0 |
356 | б/р | Медоева | Алиса | 2012 | 103 | МЕЮ | Смоленск | 06.05.2023 | 3 |
357 | б/р | Кудрявцев | Павел | 1984 | 103 | МЕЮ | Смоленск | 16.04.2023 | 16 |
358 | 3 | Филимонова | Татьяна | 1954 | 103 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -4 |
359 | 1ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 102 | ФОЕ | Смоленск | 14.05.2023 | -3 |
360 | б/р | Новиков | Сергей | 1983 | 101 | МЕЮ | Смоленск | 23.04.2023 | -1 |
361 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 101 | КАФ | Ельня | 01.04.2023 | 13 |
362 | б/р | Ульянов | Александр | 1986 | 100 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | 0 |
363 | 3 | Осипов | Артем | 2001 | 99 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | 9 |
364 | Потапенков | Антон | 1993 | 98 | МЕЮ | Смоленск | 01.06.2024 | -1 | |
365 | Иманов | Александр | 1973 | 98 | МЕЮ | Смоленск | 18.02.2023 | -2 | |
366 | б/р | Иванова | Вероника | 2009 | 98 | КАФ | Ельня | 01.06.2024 | 8 |
367 | б/р | Савельев | Олег | 1968 | 97 | МЕЮ | Смоленск | 21.05.2023 | -4 |
368 | 3ю | Баринов | Николай | 2002 | 97 | ФТЮ | Вязьма | 06.04.2023 | -2 |
369 | б/р | Калюгин | Артем | 1988 | 96 | ФОЕ | Смоленск | 17.08.2024 | 9 |
370 | 3ю | Шайтаров | Вячеслав | 2007 | 96 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 7 |
371 | б/р | Климов | Роман | 2003 | 95 | ИНД | Рославль | 31.08.2024 | 1 |
372 | б/р | Анищенков | Александр | 1986 | 94 | ФОЕ | Смоленск | 03.08.2024 | 8 |
373 | б/р | Гуров | Иван | 1987 | 94 | ИНД | Смоленск | 30.03.2024 | 13 |
374 | б/р | Глазова | Камилла | 1988 | 94 | МЕЮ | Смоленск | 07.05.2023 | -6 |
375 | б/р | Терещенков | Денис | 1989 | 93 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | 13 |
376 | б/р | Кравцов | Андрей | 1973 | 92 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | 13 |
377 | б/р | Кизимов | Василий | 1982 | 92 | ФОЕ | Смоленск | 12.10.2024 | 11 |
378 | б/р | Драгунова | Светлана | 1984 | 92 | МЕЮ | Смоленск | 02.04.2023 | -8 |
379 | б/р | Литвинов | Максим | 2001 | 92 | МЕЮ | Смоленск | 10.12.2023 | 0 |
380 | 1ю | Брук | Лев | 2009 | 92 | КИС | Смоленск | 30.04.2023 | 7 |
381 | б/р | Папсуйко | Андрей | 1989 | 91 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | 9 |
382 | б/р | Ворник | Станислав | 1991 | 91 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | 2 |
383 | б/р | Коломиец | Федор | 2010 | 91 | МЕЮ | Смоленск | 15.10.2022 | 1 |
384 | 3ю | Леоненко | Никита | 2011 | 90 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 0 |
385 | 3 | Рыженков | Иван | 2006 | 89 | КИС | Смоленск | 21.10.2023 | 3 |
386 | 3ю | Ярошевич | Станислав | 2001 | 89 | МЕЮ | Смоленск | 05.03.2023 | 47 |
387 | Гурченков | Марк | 1983 | 87 | ИНД | Смоленск | 14.09.2024 | 7 | |
388 | б/р | Кизунова | София | 2012 | 86 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 6 |
389 | б/р | Мальянова | Елизавета | 2006 | 85 | КАФ | Ельня | 17.02.2024 | 1 |
390 | 3ю | Ипполитов | Кирилл | 2012 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 19.10.2024 | 5 |
391 | 2ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
392 | 1ю | Садаева | София | 2010 | 84 | МЕЮ | Смоленск | 22.01.2023 | 0 |
393 | Майоров | Евгений | 1985 | 84 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | 11 | |
394 | б/р | Гурьев | Аркадий | 1972 | 83 | ФОЕ | Смоленск | 23.09.2023 | 1 |
395 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 83 | ЛОА | Смоленск | 19.11.2023 | -3 |
396 | 2ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 83 | БАЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 7 |
397 | 2ю | Головнева | Аглая | 2012 | 82 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -6 |
398 | б/р | Аронов | Игорь | 1979 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 02.07.2023 | 18 |
399 | 1ю | Богачев | Иван | 2015 | 81 | БАЮ | Смоленск | 19.10.2024 | 8 |
400 | Половцев | Алексей | 0 | 81 | МЕЮ | Смоленск | 14.09.2024 | 4 |
Спортсмены 301 - 400 из 743
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец