Скоро

31 марта
Турнир "Шахпонг"
г.Смоленск

11-14 апреля
Региональный турнир, 
посвященный Дню космонавтики
г.Смоленск

20-21 апреля
Командный Чемпионат
Смоленской области
3 тур
г.Смоленск

16-19 мая
Межрегиональный турнир
 памяти А.Т.Твардовского
г.Смоленск

Мужчины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 461 из 461
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 б/р Лукашов Денис 0 258 ИНД Смоленск 28.02.2020 0
2 б/р Аристархов Андрей 0 255 КИС Смоленск 01.11.2020 12
3 Кошкин Игорь 0 203 ИНД Вязьма 06.01.2024 -5
4 Половцев Алексей 0 85 МЕЮ Смоленск 17.09.2023 4
5 б/р Орешников Алексей 0 55 ФТЮ Вязьма 27.01.2024 6
6 б/р Карпенко Виктор 1945 24 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 0
7 3 Симонов Анатолий 1946 325 МЕЮ Гагарин 10.12.2023 -1
8 3 Клименко Иван 1948 554 МЕЮ Смоленск 27.03.2022 -1
9 2 Прокопович Владимир 1949 597 ИНД Десногорск 11.02.2024 0
10 3 Бондаренко Борис 1949 514 МЕЮ Смоленск 12.06.2022 -4
11 б/р Иванов Александр 1950 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
12 Новиков Юрий 1951 51 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 -1
13 Жданов Виктор 1953 328 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
14 3 Гаврюшин Владимир 1954 457 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -6
15 Бам Владимир 1954 297 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 16
16 б/р Химин Юрий 1954 117 МЕЮ Смоленск 06.05.2023 25
17 б/р Симоненко Валерий 1954 19 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 14
18 3 Поздняков Николай 1955 427 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 12
19 Коцюбинский Сергей 1955 159 ИНД Новодугино 06.01.2024 9
20 Хоботов Геннадий 1955 118 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 3
21 Анастасов Александр 1955 12 МЕЮ Ельня 26.02.2023 12
22 1 Ильинский Сергей 1956 632 МЕЮ Смоленск 29.05.2022 -4
23 Зюков Александр 1956 108 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 2
24 1 Егоренков Николай 1957 604 АСВ В.Днепровский 11.02.2024 11
25 б/р Канивец Николай 1957 35 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 14
26 Скачков Сергей 1958 30 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -4
27 3 Вакулов Юрий 1959 606 МЕЮ Десногорск 10.12.2023 32
28 Макаренков Сергей 1959 268 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
29 3 Новиков Анатолий 1960 580 ИНД Смоленск 18.02.2024 1
30 Львов Юрий 1960 468 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 0
31 Васильев Святослав 1960 349 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -5
32 Самородский Олег 1960 179 МЕЮ Смоленск 14.01.2024 -8
33 Грицай Михаил 1960 78 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 -5
34 1 Бодин Владимир 1961 689 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 -6
35 3 Чуб Юрий 1961 522 БВВ Гагарин 10.12.2023 10
36 б/р Савченко Александр 1961 109 ИНД Сычевка 06.01.2024 1
37 б/р Поза Юрий 1961 104 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
38 3 Дикманов Михаил 1962 437 МЕЮ Ярцево 04.02.2024 -8
39 б/р Григорьев Сергей 1962 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -2
40 2 Сергеенков Альберт 1963 713 ИНД Смоленск 11.02.2024 -12
41 3 Новиченков Сергей 1963 549 МЕЮ Ярцево 23.04.2022 -7
42 Гончаров Александр 1963 292 ИНД Смоленск 18.02.2024 0
43 Тишкин Игорь 1963 175 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
44 Саветников Михаил 1963 121 МЕЮ В.Днепровский 29.04.2023 14
45 б/р Годухин Михаил 1963 26 МЕЮ Смоленск 04.12.2022 7
46 2 Бронзов Дмитрий 1964 719 ИНД Десногорск 04.02.2024 19
47 2 Симаков Сергей 1964 575 АСВ В.Днепровский 22.01.2023 -15
48 б/р Кравцов Руслан 1964 40 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 5
49 б/р Гусев Сергей 1964 36 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 6
50 б/р Калинин Алексей 1964 10 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 -2
51 2 Кочерга Андрей 1965 528 МЕЮ Ярцево 14.01.2024 3
52 б/р Окулов Алексей 1965 33 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 6
53 Хавричев Константин 1965 12 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 12
54 3 Потапенков Владимир 1966 577 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
55 Вартагава Мурад 1966 165 КИС Смоленск 26.06.2022 0
56 б/р Чепелов Олег 1966 78 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 6
57 Кранов Александр 1967 242 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 6
58 б/р Мищенко Юрий 1967 103 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 5
59 3 Новиков Сергей 1968 435 МЕЮ Рославль 18.02.2024 22
60 б/р Кухаревский Сергей 1968 131 МЕЮ Смоленск 01.10.2023 32
61 б/р Иванов Константин 1968 75 МЕЮ Смоленск 07.05.2022 15
62 б/р Логутенков Игорь 1969 233 МЕЮ Ярцево 02.04.2023 0
63 б/р Ручкин Вячеслав 1969 126 ИНД Дорогобуж 04.02.2024 43
64 3 Панов Владислав 1970 532 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
65 б/р Шарыкин Виктор 1970 34 МЕЮ Ярцево 25.12.2022 34
66 2 Федоренков Эдуард 1971 699 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 12
67 2 Колесников Роман 1971 652 ИНД Сафоново 04.02.2024 -21
68 3 Шамшин Василий 1971 568 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
69 Кудинов Владимир 1971 389 БАЮ Смоленск 04.02.2024 13
70 Дударев Юрий 1971 165 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 1
71 Свистков Александр 1971 117 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 25
72 Плевако Герман 1971 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 0
73 б/р Иванов Павел 1971 0 МЕЮ Смоленск 19.11.2022 0
74 3 Максяков Артур 1972 564 МЕЮ Демидов 26.02.2023 -16
75 3 Евдокимов Владимир 1972 559 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 -6
76 б/р Гурьев Аркадий 1972 83 ФОЕ Смоленск 23.09.2023 1
77 Степочкин Владимир 1972 69 МЕЮ Смоленск 17.04.2022 69
78 б/р Бабин Андрей 1972 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
79 1 Ковалев Евгений 1973 806 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 11
80 1 Вакуров Александр 1973 726 ИНД Смоленск 11.02.2024 2
81 б/р Болдырев Эдуард 1973 206 ИНД Смоленск 06.01.2024 6
82 б/р Данилов Алексей 1973 169 ЕВГ Смоленск 17.02.2024 7
83 Ковалев Юрий 1973 128 МЕЮ Смоленск 11.11.2023 3
84 Иманов Александр 1973 98 МЕЮ Смоленск 18.02.2023 -2
85 б/р Кравцов Андрей 1973 39 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
86 б/р Иванов Валентин 1973 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -4
87 МС Головинский Алексей 1974 1090 ГАФ Смоленск 11.02.2024 1
88 1 Хабибулин Виталий 1974 877 ИНД Гагарин 11.02.2024 -2
89 1 Алексеенков Сергей_мл 1974 832 ИНД В.Днепровский 26.11.2023 4
90 3 Уткин Алексей 1974 526 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 -18
91 б/р Омелехин Дмитрий 1974 261 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -1
92 б/р Зотов Андрей 1974 103 ИНД Новодугино 06.01.2024 3
93 б/р Красиков Роман 1974 10 ИНД Сычевка 06.01.2024 10
94 б/р Фролов Виталий 1974 0 МЕЮ Гагарин 02.04.2023 -3
95 б/р Петроченков Андрей 1975 671 ИНД Рославль 11.02.2024 46
96 Рябцев Сергей 1975 468 МЕЮ Ярцево 12.11.2023 14
97 1 Кинос Дмитрий 1977 777 ВАН Смоленск 11.02.2024 -7
98 2 Александров Дмитрий 1977 714 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 23
99 б/р Брук Леонид 1977 386 ИНД Смоленск 18.11.2023 -1
100 б/р Филоненко Николай 1977 130 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 15
101 б/р Гордиков Владимир 1978 250 ИНД Смоленск 21.01.2024 -5
102 б/р Моисеев Игорь 1978 35 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 0
103 б/р Сафронова Светлана 1978 0 ФОЕ Смоленск 14.10.2023 -6
104 1 Миронов Александр 1979 783 ГАФ Смоленск 28.05.2017 26
105 1 Кулаков Егор 1979 772 ИНД Смоленск 11.02.2024 6
106 б/р Антоненков Сергей 1979 671 ВАН Смоленск 18.02.2024 -2
107 3 Вишневский Евгений 1979 292 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 3
108 б/р Аронов Игорь 1979 81 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 18
109 б/р Юрицын Роман 1979 0 ИНД Смоленск
110 б/р Федорков Андрей 1979 0 ИНД Смоленск 08.10.2023 -3
111 Прудников Андрей 1980 54 МЕЮ Демидов 25.03.2023 33
112 б/р Шуняков Сергей 1980 16 МЕЮ Смоленск 19.11.2023 7
113 б/р Завалишин Павел 1980 2 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 2
114 3 Бессонов Сергей 1981 238 ВАН Смоленск 14.05.2023 -5
115 б/р Глушанков Денис 1981 9 ИНД Смоленск 27.01.2024 0
116 б/р Слингов Александр 1982 569 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 3
117 б/р Кин Юрий 1982 146 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 10
118 б/р Кизимов Василий 1982 72 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -3
119 б/р Васильев Александр 1982 0 ИНД Смоленск 02.09.2023 0
120 1 Романов Дмитрий 1983 817 МЕЮ Темкино 07.05.2023 -29
121 1 Ермаков Андрей 1983 716 КДЮ Смоленск 03.12.2023 7
122 2 Бурмистров Владимир 1983 661 МЕЮ Сафоново 30.04.2023 11
123 3 Сапожников Николай 1983 617 ГАФ Смоленск 15.01.2023 -1
124 б/р Фукалов Герман 1983 157 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 1
125 б/р Аронов Андрей 1983 131 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 0
126 б/р Новиков Сергей 1983 101 МЕЮ Смоленск 23.04.2023 -1
127 б/р Козлов Сергей 1983 97 МЕЮ Смоленск 16.04.2022 -3
128 1 Макаров Сергей 1984 987 ПВИ Смоленск 18.02.2024 0
129 1 Муравьев Александр 1984 725 ИНД Смоленск 11.02.2024 14
130 3 Поляков Павел 1984 558 КДЮ Смоленск 12.02.2023 0
131 Тарасов Дмитрий 1984 189 КИС Смоленск 04.02.2024 17
132 б/р Серегин Алексей 1984 187 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 12
133 Чинков Александр 1984 153 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 9
134 Акимов Константин 1984 109 ГАН Смоленск 12.06.2022 -3
135 б/р Кудрявцев Павел 1984 103 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 16
136 б/р Клименков Андрей 1984 49 МЕЮ Смоленск 07.05.2023 -1
137 б/р Черников Денис 1984 39 МЕЮ Смоленск 02.04.2021 -2
138 б/р Новиков Александр 1984 29 МЕЮ Смоленск 22.05.2022 29
139 б/р Кудинов Антон 1984 28 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 23
140 1 Овчинников Юрий 1985 834 ИНД Смоленск 11.02.2024 0
141 2 Федоров Александр 1985 697 ИНД Смоленск 03.12.2023 4
142 б/р Суслов Владислав 1985 338 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -21
143 б/р Старовойтов Кирилл 1985 122 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
144 Майоров Евгений 1985 73 МЕЮ Вязьма 15.10.2023 13
145 б/р Рыльков Александр 1985 36 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 9
146 б/р Иванов Денис 1985 35 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 18
147 Копейкин Дмитрий 1985 7 ИНД Смоленск 07.04.2013 7
148 1 Богачев Алексей 1986 1060 МЕЮ Смоленск 11.02.2024 0
149 1 Ринейский Илья 1986 697 ГАН Смоленск 11.02.2024 2
150 б/р Дудкин Олег 1986 429 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -6
151 б/р Фалалеев Михаил 1986 387 ИНД Рославль 18.02.2024 0
152 Завьялов Кирилл 1986 254 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -7
153 б/р Бакренков Александр 1986 170 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
154 б/р Анищенков Александр 1986 57 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 -4
155 б/р Привольнев Алексей 1986 19 ИНД Смоленск 17.02.2024 19
156 б/р Товмашов Андрей 1986 0 ИНД Смоленск 05.11.2023 -5
157 Вареников Максим 1987 210 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 1
158 б/р Корнеев Сергей 1987 193 МЕЮ Смоленск 18.02.2024 6
159 Румянцев Евгений 1987 164 ИНД Смоленск 27.01.2024 2
160 б/р Кульманов Алексей 1987 108 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 14
161 б/р Скачков Владимир 1987 94 МЕЮ Смоленск 30.04.2022 9
162 б/р Гуров Иван 1987 73 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
163 б/р Инюткин Дмитрий 1987 2 ИНД Сычевка 06.01.2024 2
164 1 Даниленков Виктор 1988 972 ЖОГ Смоленск 11.02.2024 -2
165 2 Юрочкин Евгений 1988 704 ИНД Вязьма 18.02.2024 -24
166 2 Васильков Николай 1988 678 ИНД Смоленск 11.02.2024 1
167 б.р Петров Андрей 1988 573 МЕЮ Гагарин 13.11.2022 -16
168 б/р Бобряков Алексей 1988 353 ИНД Смоленск 01.07.2023 3
169 б/р Зенков Дмитрий 1988 230 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 12
170 б/р Козелин Николай 1988 104 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 14
171 б/р Прудников Николай 1988 101 ИНД Смоленск 30.12.2023 8
172 б/р Калюгин Артем 1988 65 ФОЕ Смоленск 17.02.2024 1
173 б/р Байков Алексей 1988 40 ИНД Смоленск 27.01.2024 15
174 Бучинский Артем 1988 10 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 10
175 Водопелов Артем 1988 3 ИНД Смоленск 19.11.2023 3
176 2 Мяшкаускас Александр 1989 680 БГА Смоленск 15.05.2022 -9
177 б/р Терещенков Денис 1989 93 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
178 б/р Шангичев Александр 1989 61 МЕЮ Ярцево 11.03.2023 21
179 б/р Андреев Константин 1989 56 ИНД Смоленск 17.02.2024 9
180 б/р Папсуйко Андрей 1989 24 ИНД Смоленск 17.02.2024 24
181 1 Мартынов Константин 1990 932 БГА Смоленск 11.02.2024 -2
182 1 Никоноров Руслан 1990 778 ИНД Смоленск 11.02.2024 13
183 2 Корвинус Денис 1990 651 ВАН Смоленск 09.04.2023 -16
184 2 Матвеенко Денис 1990 593 ЛАА Вязьма 10.12.2023 -14
185 3 Чернов Александр 1990 473 БВВ Гагарин 30.04.2023 15
186 б/р Чадаев Дмитрий 1990 254 МЕЮ Смоленск 04.02.2024 26
187 б/р Марчишин Федор 1990 224 ИНД Смоленск 17.02.2024 3
188 Деменков Алексей 1990 221 ВАН Смоленск 06.11.2016 14
189 б/р Бочкарев Олег 1990 165 ИНД Смоленск 29.10.2023 5
190 б/р Брикин Кирилл 1990 121 ИНД Смоленск 16.12.2023 11
191 б/р Пшонко Сергей 1990 75 МЕЮ Смоленск 18.11.2023 -2
192 б/р Казаков Павел 1990 60 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 21
193 б/р Федосов Иван 1990 1 ИНД Смоленск 02.07.2023 1
194 б/р Гришуков Артем 1990 0 ИНД Смоленск 27.08.2023 -8
195 1 Киланов Андрей 1991 622 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -10
196 б/р Фролов Алексей 1991 331 КИС Смоленск 18.02.2024 -4
197 б/р Гаврюсев Михаил 1991 228 ИНД Ярцево 04.02.2024 4
198 б/р Ворник Станислав 1991 69 ИНД Смоленск 13.01.2024 19
199 Котельников Юрий 1991 21 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 13
200 Ворник Станислав 1991 0 ИНД Смоленск
201 2 Громов Сергей 1992 644 ИНД В.Днепровский 16.04.2023 3
202 б/р Пашкевич Владислав 1992 536 ИНД Смоленск 26.08.2023 36
203 Окунев Андрей 1992 181 БВВ Гагарин 13.11.2022 23
204 б/р Прохоренков Виталий 1992 142 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 1
205 б/р Егоров Сергей 1992 71 КИС Смоленск 01.05.2022 13
206 б/р Большаков Владимир 1992 23 ИНД Смоленск 08.10.2023 19
207 б/р Козловский Виталий 1992 22 ИНД Смоленск 17.02.2024 4
208 б/р Иванцов Владислав 1992 7 МЕЮ Смоленск 01.05.2021 7
209 Неудахин Владислав 1993 304 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 16
210 Потапенков Антон 1993 100 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 1
211 б/р Бережной Роман 1993 37 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 9
212 б/р Мамонтов Сергей 1993 16 МЕЮ Ярцево 06.01.2023 6
213 б/р Москалев Александр 1993 8 МЕЮ Смоленск 04.06.2021 8
214 б/р Ефимов Вячеслав 1993 3 ИНД Смоленск 30.12.2023 3
215 б/р Полшков Кирилл 1993 0 ИНД Смоленск 17.02.2024 -5
216 1 Конашков Илья 1994 968 ЕВГ Смоленск 26.11.2023 5
217 б/р Шальнов Андрей 1994 159 ИНД Смоленск 17.02.2024 -6
218 Занкевич Геннадий 1994 107 ЕВГ Смоленск 25.03.2023 0
219 б/р Римарчук Руслан 1994 8 ИНД Новодугино 06.01.2024 8
220 б/р Алексеев Алексей 1994 3 ФОЕ Смоленск 08.10.2023 3
221 1 Маркелов Егор 1995 846 ГАН Смоленск 29.05.2022 7
222 б/р Назаров Александр 1995 48 ИНД Смоленск 30.12.2023 2
223 Гращенков Артем 1995 30 МЕЮ Смоленск 03.09.2022 17
224 Сидоров Кирилл 1996 435 МЕЮ Вязьма 10.12.2023 -17
225 Новиков Денис 1996 426 МЕЮ Рославль 18.02.2024 28
226 Гуляев Никита 1996 214 САН Сафоново 30.04.2023 -8
227 б/р Ковальчук Артем 1996 31 ФОЕ Смоленск 05.11.2023 7
228 б/р Анисов Никита 1996 5 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 5
229 б/р Селютин Александр 1996 0 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 -1
230 б/р Лапицкий Даниэль 1996 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 -3
231 Миронов Андрей 1996 0 МЕЮ Смоленск 04.05.2010 0
232 1 Носов Константин 1997 1038 МСЛ Смоленск 11.02.2024 0
233 3 Петроченков Иван 1997 719 ИНД Рославль 18.02.2024 16
234 б/р Феоктистов Алексей 1997 708 КИС Смоленск 16.04.2023 -25
235 2 Пашкевич Андрей 1997 686 ЕВГ Смоленск 09.07.2023 0
236 б/р Куриленко Андрей 1997 228 МЕЮ Смоленск 17.02.2024 -3
237 Хавричев Никита 1997 143 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 114
238 б/р Морозов Вадим 1997 105 МЕЮ Смоленск 10.06.2023 2
239 1 Колесников Дмитрий 1998 939 БВЮ Сафоново 05.11.2023 -3
240 б/р Корнеев Константин 1998 84 ИНД Смоленск 17.02.2024 21
241 б/р Миронов Артем 1998 65 МЕЮ Смоленск 02.07.2023 6
242 б/р Гаспарян Эрик 1998 7 ИНД Смоленск 17.02.2024 7
243 3 Феоктистов Алексей 1999 674 БВЮ Сафоново 04.06.2023 -1
244 б/р Александров Валентин 1999 229 МЕЮ Рославль 12.06.2022 -6
245 б/р Сухушин Дмитрий 1999 224 МЕЮ Смоленск 20.01.2024 -2
246 б/р Батырев Владислав 1999 111 МЕЮ Смоленск 21.01.2024 0
247 Чесский Артем 1999 104 ЕВГ Смоленск 18.03.2023 0
248 Гипич Игорь 1999 19 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 2
249 1 Новиков Артем 2000 695 ЕВГ Смоленск 11.02.2024 6
250 б/р Бондарев Леонид 2000 199 МЕЮ Смоленск 18.06.2023 7
251 б/р Фролов Андрей 2000 66 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 5
252 б/р Абрамов Александр 2000 34 ГАН Смоленск 12.12.2021 -3
253 1 Кондратенков Артем 2001 881 ЕВГ Смоленск 18.02.2024 2
254 1 Силков Никита 2001 828 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 -12
255 2 Кузьмин Арсений 2001 707 МСЛ Смоленск 11.02.2024 5
256 б/р Алексеев Кирилл 2001 147 ИНД Смоленск 17.02.2024 13
257 б/р Литвинов Максим 2001 92 МЕЮ Смоленск 10.12.2023 0
258 Ярошевич Станислав 2001 89 МЕЮ Смоленск 05.03.2023 47
259 б/р Рычков Сергей 2001 5 МЕЮ Смоленск 30.04.2023 5
260 2 Двоенко Владислав 2002 728 МСЛ Смоленск 18.02.2024 4
261 2 Головинский Николай 2002 717 ГАН Смоленск 04.06.2023 28
262 б/р Дороничкин Алексей 2002 169 МЕЮ Смоленск 30.12.2023 18
263 Козловский Александр 2002 151 ЛОА Смоленск 06.04.2023 -2
264 Баринов Николай 2002 97 ФТЮ Вязьма 06.04.2023 -2
265 б/р Кочергин Михаил 2002 70 ИНД Смоленск 08.10.2023 10
266 б/р Лещенко Сергей 2002 64 ИНД Смоленск 08.10.2023 4
267 Львов Алексей 2002 46 ЛАА Вязьма 27.03.2022 -12
268 Семкин Андрей 2002 0 МЕЮ Смоленск 28.05.2023 -6
269 1 Денисов Артем 2003 995 МСЛ Смоленск 11.02.2024 -3
270 б/р Тычинин Александр 2003 37 МЕЮ Смоленск 25.03.2023 19
271 б/р Серяков Сергей 2003 25 МЕЮ Смоленск 23.10.2022 16
272 б/р Тарасов Савелий 2003 0 МЕЮ Смоленск 28.01.2023 -3
273 1 Панов Виталий 2004 999 МСЛ Смоленск 18.02.2024 5
274 2 Копылов Артём 2004 930 ФОЕ Смоленск 18.02.2024 6
275 1 Сапронов Владислав 2004 856 СКВ Смоленск 03.01.2024 -1
276 2 Литкиман Константин 2004 785 ЛОА Смоленск 11.02.2024 7
277 2 Холомьев Даниил 2004 661 ЛОА Смоленск 21.05.2023 5
278 2 Гавриленков Максим 2004 596 БАЮ Смоленск 08.01.2023 14
279 Возняк Михаил 2004 130 ФТЮ Вязьма 16.10.2022 1
280 б/р Боднар Дмитрий 2004 1 ИНД Смоленск 23.09.2023 1
281 2 Шамшин Илья 2005 695 ФОЕ Смоленск 11.02.2024 -8
282 2 Кошкин Денис 2006 484 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 -10
283 3 Левинцов Данил 2006 341 ФОЕ Смоленск 23.04.2022 -3
284 Береснев Борислав 2006 238 БАЮ Смоленск 11.02.2024 11
285 Березов Владимир 2006 163 КАФ Ельня 14.10.2023 -4
286 Гольдберг Даниил 2006 110 КИС Смоленск 10.12.2023 -4
287 3 Рыженков Иван 2006 89 КИС Смоленск 21.10.2023 3
288 Симонович Арсений 2006 34 КИС Смоленск 04.12.2022 6
289 б/р Евдокимов Дитрий 2006 21 ИНД Смоленск 27.08.2023 8
290 Омелехин Алексей 2006 8 КИС Смоленск 11.03.2023 6
291 б/р Маринов Евгений 2006 2 МЕЮ Ярцево 20.02.2022 -2
292 б/р Помельников Семен 2006 0 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 -7
293 б/р Симонов Арсений 2006 0 МЕЮ Смоленск 0
294 3 Иванов Никита 2007 349 ФТЮ Вязьма 11.02.2024 -28
295 Шистеров Алексей 2007 225 КИС Смоленск 10.12.2023 14
296 Бадюлин Сергей 2007 148 КИС Смоленск 18.11.2023 3
297 Шайтаров Вячеслав 2007 96 КИС Смоленск 27.01.2024 7
298 Миронов Игорь 2007 57 ЛОА Смоленск 04.06.2023 5
299 б/р Савастицкий Станислав 2007 38 БИВ Ярцево 29.04.2023 27
300 б/р Прыгунов Денис 2007 9 МЕЮ Демидов 13.02.2022 9
301 б/р Мартынов Тимофей 2007 0 БИВ Ярцево 0
302 б/р Моторин Кирилл 2007 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 0
303 3 Захаренков Степан 2008 328 ГАН Смоленск 17.02.2024 9
304 Колодин-Шефер Кирилл 2008 231 МСЛ Смоленск 14.01.2024 -9
305 Берлинский Кирилл 2008 165 КАФ Ельня 14.01.2024 12
306 Колбаско Арсений 2008 70 КИС Смоленск 23.10.2022 16
307 б/р Кузьмин Дмитрий 2008 49 СВА Демидов 13.02.2022 10
308 б/р Сабуров Артем 2008 40 КИС Смоленск 27.01.2024 6
309 б/р Верещагин Виталий 2008 31 МЕЮ Сафоново 29.04.2023 13
310 б/р Быков Иван 2008 26 МЕЮ Сафоново 23.04.2022 8
311 б/р Бориско Павел 2008 18 БИВ Ярцево 29.04.2023 18
312 б.р Хорьков Максим 2008 14 ФТЮ Вязьма 04.11.2023 -2
313 б/р Косенко Даниил 2008 13 БИВ Ярцево 29.04.2023 -3
314 б/р Рататнюк Роман 2008 0 ИНД Новодугино 06.01.2024 -8
315 б/р Алещенков Юрий 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
316 б/р Терентьев Никита 2008 0 ВЛА Угра 14.10.2023 0
317 2 Новиков Владислав 2009 524 БАЮ Смоленск 11.02.2024 0
318 Слободич Мирослав 2009 259 КИС Смоленск 11.02.2024 25
319 Фоменков Вадим 2009 200 БАЮ Смоленск 11.02.2024 -6
320 Ефимов Андрей 2009 180 КИС Смоленск 04.02.2024 12
321 б/р Кучерявенко Александр 2009 169 КИС Смоленск 17.02.2024 -2
322 3 Голубев Сергей 2009 166 БАЮ Смоленск 11.02.2024 12
323 Солошенков Михаил 2009 141 БАЮ Смоленск 11.02.2024 -5
324 Брук Лев 2009 92 КИС Смоленск 30.04.2023 7
325 б/р Березов Николай 2009 61 КАФ Ельня 05.03.2023 12
326 Калинин Иван 2009 53 КИС Смоленск 06.05.2023 7
327 б/р Андреев Дмитрий Павлович 2009 52 БАЮ Смоленск 14.01.2024 9
328 б/р Ткаченко Алексей 2009 42 ВЛА Угра 14.10.2023 1
329 Лаврентьев Иван 2009 38 КИС Смоленск 08.10.2023 5
330 Ефимов Павел 2009 25 БАЮ Смоленск 07.05.2022 -3
331 б/р Григорьев Роман 2009 24 ИНД Смоленск 27.01.2024 11
332 б/р Родионов Артем 2009 20 КАФ Ельня 23.01.2022 2
333 б/р Лазуркин Роман 2009 9 Вязьма 14.10.2023 9
334 б/р Желнин Егор 2009 9 КИС Смоленск 23.10.2022 -4
335 Керимов Эмиль 2009 9 КИС Смоленск 19.11.2022 6
336 Фирсов Сергей 2009 6 ВЛА Угра 14.10.2023 6
337 б/р Жолодев Егор 2009 3 ИНД Смоленск 27.01.2024 3
338 б/р Семенов Станислав 2009 3 ИНД Десногорск 30.04.2023 3
339 б/р Албацкий Александр 2009 1 МЕЮ Смоленск 17.09.2022 1
340 б/р Степкин Данила 2009 0 ИНД Смоленск
341 б/р Комаров Константин 2009 0 Вязьма 14.10.2023 -2
342 б/р Касьянов Анатолия 2009 0 МЕЮ Смоленск 16.04.2023 0
343 б/р Щербаков Семен 2009 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -2
344 б/р Алпацкий Александр 2009 0 ГАН Смоленск 01.10.2022 -3
345 б/р Еруцкий Степан 2009 0 ГИИ Смоленск 27.03.2022 -2
346 б/р Печкуров Матвей 2009 0 БИВ Ярцево 25.12.2022 -3
347 Никитин Андрей 2010 188 БАЮ Смоленск 11.02.2024 21
348 б/р Андреев Дмитрий Романович 2010 115 ФТЮ Вязьма 10.12.2023 0
